مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمی کند.
نکته:
ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
(صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)
بارگزاری مجدد
توضیحات دوره:
این دوره آموزشی جامعترین روشهای عددی ضروری برای مهندسان را پوشش میدهد؛ از جمله یافتن ریشه، جبر ماتریسی، انتگرالگیری، درونیابی و معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی. در این دوره یاد میگیرید که چگونه از نرمافزار MATLAB برای حل مسائل عددی استفاده کنید. همچنین تمامی دانشجویان ثبتنام شده به MATLAB آنلاین و MATLAB Grader دسترسی خواهند داشت.
پیشنیاز این دوره، آشنایی با مبانی جبر ماتریسی، معادلات دیفرانسیل و حساب برداری است. همچنین انتظار میرود دانشجویان دانش عملی در زمینه یک زبان برنامهنویسی داشته باشند و مشتاق به یادگیری متلب باشند.
این دوره شامل ۷۴ ویدیو آموزشی کوتاه و نمایشهای عملی در متلب است. پس از هر جلسه، تمرینات حل مسئله و پروژههای برنامهنویسی طراحی شده است. ساختار دوره در ۶ هفته سازماندهی شده و در پایان هر هفته، یک آزمون ارزیابی و یک پروژه برنامهنویسی جامع وجود دارد.
برای دانلود جزوات آموزشی از لینک زیر اقدام کنید:
https://www.math.hkust.edu.hk/~machas/numerical-methods-for-engineers.pdf
و برای مشاهده ویدیو معرفی دوره به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://youtu.be/qFJGMBDfFMY
سرفصل ها و درس ها
محاسبات علمی
Scientific Computing
مرور کلی دوره
Course Overview
مقدمه هفته اول
Week One Introduction
اعداد باینری | جلسه ۱
Binary Numbers | Lecture 1
دقت مضاعف | جلسه ۲
Double Precision | Lecture 2
متلب به عنوان ماشین حساب | جلسه ۳
MATLAB as a Calculator | Lecture 3
اسکریپتها و توابع | جلسه ۴
Scripts and Functions | Lecture 4
بردارها | جلسه ۵
Vectors | Lecture 5
رسم نمودارهای خطی | جلسه ۶
Line Plots | Lecture 6
ماتریسها | جلسه ۷
Matrices | Lecture 7
مقادیر منطقی | جلسه ۸
Logicals | Lecture 8
شرطها | جلسه ۹
Conditionals | Lecture 9
حلقهها | جلسه ۱۰
Loops | Lecture 10
نگاشت لجستیک (بخش اول) | جلسه ۱۱
Logistic Map (Part A) | Lecture 11
نگاشت لجستیک (بخش دوم) | جلسه ۱۲
Logistic Map (Part B) | Lecture 12
یافتن ریشه
Root Finding
مقدمه هفته دوم
Week Two Introduction
روش تنصیف | جلسه ۱۳
Bisection Method | Lecture 13
روش نیوتن | جلسه ۱۴
Newton's Method | Lecture 14
روش وتری (سکانت) | جلسه ۱۵
Secant Method | Lecture 15
مرتبه همگرایی | جلسه ۱۶
Order of Convergence| Lecture 16
همگرایی روش نیوتن | جلسه ۱۷
Convergence of Newton's Method | Lecture 17
فرکتالهای حاصل از روش نیوتن | جلسه ۱۸
Fractals from Newton's Method | Lecture 18
کدنویسی فرکتال نیوتن | جلسه ۱۹
Coding the Newton Fractal | Lecture 19
یافتن ریشه در متلب | جلسه ۲۰
Root-Finding in MATLAB | Lecture 20
دلتای فیگنبام (بخش اول) | جلسه ۲۱
Feigenbaum Delta (Part A) | Lecture 21
دلتای فیگنبام (بخش دوم) | جلسه ۲۲
Feigenbaum Delta (Part B) | Lecture 22
دلتای فیگنبام (بخش سوم) | جلسه ۲۳
Feigenbaum Delta (Part C) | Lecture 23
جبر ماتریسی
Matrix Algebra
مقدمه هفته سوم
Week Three Introduction
حذف گاوسی بدون محورسازی | جلسه ۲۴
Gaussian Elimination without Pivoting | Lecture 24
حذف گاوسی با محورسازی جزئی | جلسه ۲۵
Gaussian Elimination with Partial Pivoting | Lecture 25
تجزیه LU با محورسازی جزئی | جلسه ۲۶
LU Decomposition with Partial Pivoting | Lecture 26
شمارش عملیاتها | جلسه ۲۷
Operation Counts | Lecture 27
شمارش عملیات برای حذف گاوسی | جلسه ۲۸
Operation Counts for Gaussian Elimination | Lecture 28
شمارش عملیات برای جایگذاری پیشرو و پسرو | جلسه ۲۹
Operation Counts for Forward and Backward Substitution | Lecture 29
روش توان برای مقدار ویژه | جلسه ۳۰
Eigenvalue Power Method | Lecture 30
روش توان برای مقدار ویژه (مثال) | جلسه ۳۱
Eigenvalue Power Method (Example) |Lecture 31
جبر ماتریسی در متلب | جلسه ۳۲
Matrix Algebra in MATLAB | Lecture 32
سیستمهای معادلات غیرخطی | جلسه ۳۳
Systems of Nonlinear Equations | Lecture 33
سیستمهای معادلات غیرخطی (مثال) | جلسه ۳۴
Systems of Nonlinear Equations (Example) | Lecture 34
فرکتالهای حاصل از معادلات لورنز | جلسه ۳۵
Fractals from the Lorenz Equations | Lecture 35
کوادراتور و درونیابی
Quadrature and Interpolation
مقدمه هفته چهارم
Week Four Introduction
قاعده نقطه میانی | جلسه ۳۶
Midpoint Rule | Lecture 36
قاعده ذوزنقهای | جلسه ۳۷
Trapezoidal Rule | Lecture 37
قاعده سیمپسون | جلسه ۳۸
Simpson's Rule | Lecture 38
قواعد کوادراتور مرکب | جلسه ۳۹
Composite Quadrature Rules | Lecture 39
کوادراتور گاوسی | جلسه ۴۰
Gaussian Quadrature | Lecture 40
کوادراتور تطبیقی | جلسه ۴۱
Adaptive Quadrature | Lecture 41
کوادراتور در متلب | جلسه ۴۲
Quadrature in MATLAB | Lecture 42
درونیابی | جلسه ۴۳
Interpolation | Lecture 43
درونیابی اسپلاین مکعبی (بخش اول) | جلسه ۴۴
Cubic Spline Interpolation (Part A) | Lecture 44
درونیابی اسپلاین مکعبی (بخش دوم) | جلسه ۴۵
Cubic Spline Interpolation (Part B) | Lecture 45
درونیابی در متلب | جلسه ۴۶
Interpolation in MATLAB | Lecture 46
توابع بسل و ریشههای آنها | جلسه ۴۷
Bessel Functions and their Zeros | Lecture 47
معادلات دیفرانسیل معمولی
Ordinary Differential Equations
مقدمه هفته پنجم
Week Five Introduction
روش اویلر | جلسه ۴۸
Euler Method | Lecture 48
روش اویلر اصلاح شده | جلسه ۴۹
Modified Euler Method | Lecture 49
روشهای رونگه-کوتا | جلسه ۵۰
Runge-Kutta Methods | Lecture 50
روشهای رونگه-کوتا مرتبه دوم | جلسه ۵۱
Second-Order Runge-Kutta Methods | Lecture 51
روشهای رونگه-کوتا مرتبه بالاتر | جلسه ۵۲
Higher-Order Runge-Kutta Methods | Lecture 52
معادلات ODE مرتبه بالا و سیستمها | جلسه ۵۳
Higher-Order ODEs and Systems | Lecture 53
روش رونگه-کوتا تطبیقی | جلسه ۵۴
Adaptive Runge-Kutta Method | Lecture 54
انتگرالگیری ODEها در متلب (بخش اول) | جلسه ۵۵
Integrating ODEs in MATLAB (Part A) | Lecture 55
انتگرالگیری ODEها در متلب (بخش دوم) | جلسه ۵۶
Integrating ODEs in MATLAB (Part B) | Lecture 56
روش تیراندازی برای مسائل مقدار مرزی | جلسه ۵۷
Shooting Method for Boundary Value Problems | Lecture 57
مسئله دو جسم (بخش اول) | جلسه ۵۸
The Two-Body Problem (Part A) | Lecture 58
مسئله دو جسم (بخش دوم) | جلسه ۵۹
The Two-Body Problem (Part B) | Lecture 59
معادلات دیفرانسیل جزئی
Partial Differential Equations
مقدمه هفته ششم
Week Six Introduction
مسائل مقدار مرزی و مقدار اولیه | جلسه ۶۰
Boundary and Initial Value Problems | Lecture 60
تقریب تفاضل مرکزی | جلسه ۶۱
Central Difference Approximation | Lecture 61
معادله لاپلاس گسسته | جلسه ۶۲
Discrete Laplace Equation | Lecture 62
ترتیب طبیعی | جلسه ۶۳
Natural Ordering | Lecture 63
فرمولبندی ماتریسی | جلسه ۶۴
Matrix Formulation | Lecture 64
حل معادله لاپلاس در متلب (روش مستقیم) | جلسه ۶۵
MATLAB Solution of the Laplace Equation (Direct Method) | Lecture 65
روشهای جاکوبی، گوس-سایدل و SOR | جلسه ۶۶
Jacobi, Gauss-Seidel and SOR Methods | Lecture 66
ترتیب قرمز-سیاه | جلسه ۶۷
Red-Black Ordering | Lecture 67
حل معادله لاپلاس در متلب (روش تکرار شونده) | جلسه ۶۸
MATLAB Solution of the Laplace Equation (Iterative Method) | Lecture 68
روشهای صریح برای حل معادله نفوذ | جلسه ۶۹
Explicit Methods for Solving the Diffusion Equation | Lecture 69
تحلیل پایداری فون نیومن برای طرح FTCS | جلسه ۷۰
Von Neumann Stability Analysis of the FTCS Scheme | Lecture 70
روشهای ضمنی برای حل معادله نفوذ | جلسه ۷۱
Implicit Methods for Solving the Diffusion Equation | Lecture 71
روش کرانک-نیکلسون برای معادله نفوذ | جلسه ۷۲
Crank-Nicolson Method for the Diffusion Equation | Lecture 72
حل معادله نفوذ در متلب | جلسه ۷۳
MATLAB Solution of the Diffusion Equation | Lecture 73
معادله نفوذ دو بعدی | جلسه ۷۴
Two-Dimensional Diffusion Equation | Lecture 74
سخن پایانی
Concluding Remarks
نمایش نظرات