آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال برای مهندسان - آخرین آپدیت

دانلود Calculus for Engineers

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: این دوره آموزشی رویکردی بهینه و کاربردی برای یادگیری حساب دیفرانسیل و انتگرال در سطح دانشگاه، به‌ویژه برای مهندسان و دانشمندان ارائه می‌دهد. ما در ماژول اول با مرور مبانی پیش‌نیاز (Precalculus) شروع می‌کنیم و در ماژول‌های دوم و سوم به بررسی مشتقات و انتگرال‌ها می‌پردازیم. ماژول چهارم به معرفی سری‌های تیلور اختصاص دارد و در ماژول‌های پنجم و ششم، کاربردهای مهم حساب دیفرانسیل و انتگرال بررسی می‌شوند. این دوره شامل ۵۹ ویدیو آموزشی کوتاه است که هر کدام با مسائل تمرینی همراه هستند. پس از هر مبحث اصلی، یک آزمون کوتاه برای تثبیت یادگیری در نظر گرفته شده است. پاسخ تمامی مسائل و آزمون‌ها در جزوات ارائه‌شده توسط مدرس موجود است. در پایان هر ماژول، یک آزمون ارزیابی برای سنجش پیشرفت شما برگزار می‌شود که با کسب نمره بالای ۸۰٪ در این آزمون‌ها، گواهینامه دوره را دریافت خواهید کرد. دانلود جزوات آموزشی: https://www.math.hkust.edu.hk/~machas/calculus-for-engineers.pdf مشاهده ویدیو معرفی دوره: https://youtu.be/mDuHJos21wo

سرفصل ها و درس ها

مبانی Foundations

  • مرور کلی دوره Course Overview

  • مقدمه ماژول اول Module One Introduction

  • اعداد حقیقی | جلسه ۱ Real Numbers | Lecture 1

  • اعداد مختلط | جلسه ۲ Complex Numbers | Lecture 2

  • توابع و معکوس آن‌ها | جلسه ۳ Functions and their Inverses | Lecture 3

  • حد و پیوستگی | جلسه ۴ Limits and Continuity | Lecture 4

  • چندجمله‌ای‌ها و توابع گویا | جلسه ۵ Polynomials and Rational Functions | Lecture 5

  • تابع نمایی | جلسه ۶ Exponential Function | Lecture 6

  • لگاریتم طبیعی | جلسه ۷ Natural Logarithm | Lecture 7

  • توابع مثلثاتی | جلسه ۸ Trigonometric Functions | Lecture 8

  • توابع مثلثاتی معکوس | جلسه ۹ Inverse Trigonometric Functions | Lecture 9

دیفرانسیل Differentiation

  • مقدمه ماژول دوم Module Two Introduction

  • تعریف مشتق | جلسه ۱۰ Definition of the Derivative | Lecture 10

  • قاعده توان | جلسه ۱۱ Power Rule | Lecture 11

  • قواعد جمع و ضرایب ثابت | جلسه ۱۲ Sum and Constant-Multiple Rules | Lecture 12

  • قاعده ضرب | جلسه ۱۳ Product Rule | Lecture 13

  • قاعده تقسیم | جلسه ۱۴ Quotient Rule | Lecture 14

  • قاعده زنجیری | جلسه ۱۵ Chain Rule | Lecture 15

  • تابع نمایی | جلسه ۱۶ Exponential Function | Lecture 16

  • لگاریتم طبیعی | جلسه ۱۷ Natural Logarithm | Lecture 17

  • بازبینی قاعده توان | جلسه ۱۸ Power Rule Redux | Lecture 18

  • سینوس و کسینوس | جلسه ۱۹ Sine and Cosine | Lecture 19

  • توابع مثلثاتی | جلسه ۲۰ Trigonometric Functions | Lecture 20

  • توابع مثلثاتی معکوس | جلسه ۲۱ Inverse Trigonometric Functions | Lecture 21

انتگرال Integration

  • مقدمه ماژول سوم Module Three Introduction

  • انتگرال معین | جلسه ۲۲ Definite Integral | Lecture 22

  • قضیه اول بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال | جلسه ۲۳ First Fundamental Theorem of Calculus | Lecture 23

  • قضیه دوم بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال | جلسه ۲۴ Second Fundamental Theorem of Calculus | Lecture 24

  • انتگرال نامعین | جلسه ۲۵ Indefinite Integral | Lecture 25

  • انتگرال‌گیری با روش تغییر متغیر | جلسه ۲۶ Integration by Substitution | Lecture 26

  • انتگرال‌گیری جزء به جزء | جلسه ۲۷ Integration by Parts | Lecture 27

  • انتگرال‌های مثلثاتی | جلسه ۲۸ Trigonometric Integrals | Lecture 28

  • جایگزینی مثلثاتی | جلسه ۲۹ Trigonometric Substitution | Lecture 29

  • انتگرال‌گیری با کسرهای جزئی | جلسه ۳۰ Integration by Partial Fractions | Lecture 30

سری‌های نامتناهی Infinite Series

  • مقدمه ماژول چهارم Module Four Introduction

  • دنباله‌ها و سری‌ها | جلسه ۳۱ Sequences and Series | Lecture 31

  • سری p | جلسه ۳۲ p-Series | Lecture 32

  • سری هارمونیک | جلسه ۳۳ Harmonic Series | Lecture 33

  • سری هندسی | جلسه ۳۴ Geometric Series | Lecture 34

  • آزمون نسبت | جلسه ۳۵ Ratio Test | Lecture 35

  • سری‌های توانی | جلسه ۳۶ Power Series | Lecture 36

  • سری تیلور | جلسه ۳۷ Taylor Series | Lecture 37

  • قاعده شرلوپیتال | جلسه ۳۸ L’Hospital’s Rule | Lecture 38

  • سری تیلور توابع مقدماتی ۱ | جلسه ۳۹ Taylor Series of Elementary Functions I | Lecture 39

  • سری تیلور توابع مقدماتی ۲ | جلسه ۴۰ Taylor Series of Elementary Functions II | Lecture 40

کاربردها ۱ Applications I

  • مقدمه ماژول پنجم Module Five Introduction

  • تابع نمایی مختلط | جلسه ۴۱ Complex Exponential Function | Lecture 41

  • فرم قطبی اعداد مختلط | جلسه ۴۲ Polar Form of Complex Numbers | Lecture 42

  • اتحادهای مثلثاتی | جلسه ۴۳ Trigonometric Identities | Lecture 43

  • محیط دایره | جلسه ۴۴ Circumference of a Circle | Lecture 44

  • مساحت دایره | جلسه ۴۵ Area of a Circle | Lecture 45

  • مساحت سطح کره | جلسه ۴۶ Surface Area of a Sphere | Lecture 46

  • حجم کره | جلسه ۴۷ Volume of a Sphere | Lecture 47

  • روش نیوتن | جلسه ۴۸ Newton’s Method | Lecture 48

  • قاعده ذوزنقه‌ای | جلسه ۴۹ Trapezoidal Rule | Lecture 49

  • تفاضل‌های مرکزی | جلسه ۵۰ Centered Differences | Lecture 50

کاربردها ۲ Applications II

  • مقدمه ماژول ششم Module Six Introduction

  • ماکزیمم و مینیمم | جلسه ۵۱ Maxima and Minima | Lecture 51

  • بیشترین مساحت مستطیل | جلسه ۵۲ Maximum Area of a Rectangle | Lecture 52

  • کوتاه‌ترین مسیر | جلسه ۵۳ Shortest Path | Lecture 53

  • مسئله نجات‌بان | جلسه ۵۴ Lifeguard Problem | Lecture 54

  • موقعیت، سرعت و شتاب | جلسه ۵۵ Position, Velocity, and Acceleration | Lecture 55

  • گرانش زمین | جلسه ۵۶ Gravity of Earth | Lecture 56

  • رشد، زوال و نوسانات | جلسه ۵۷ Growth, Decay, and Oscillations | Lecture 57

  • سود مرکب | جلسه ۵۸ Compound Interest | Lecture 58

  • آونگ | جلسه ۵۹ Pendulum | Lecture 59

  • نکات پایانی Concluding Remarks

نمایش نظرات

آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال برای مهندسان
جزییات دوره
31h 23m
67
(آخرین آپدیت)
4,970
5 از 5
دارد
دارد
دارد
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar