آموزش حساب برداری برای مهندسان - آخرین آپدیت

دانلود Vector Calculus for Engineers

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: این دوره آموزشی به بررسی مبانی نظری و کاربردهای عملی حساب برداری (Vector Calculus) می‌پردازد. در هفته اول، دانشجویان با میدان‌های اسکالر و برداری آشنا می‌شوند. هفته دوم به مشتق‌گیری از میدان‌ها اختصاص دارد. هفته سوم بر روی انتگرال‌گیری چندبعدی و سیستم‌های مختصاتی منحنی تمرکز می‌کند. انتگرال‌های خطی و سطحی در هفته چهارم تدریس شده و در هفته پنجم، قضایای بنیادی حساب برداری از جمله قضیه گرادیان، قضیه دیورژانس و قضیه استوکس بررسی می‌شوند. این قضایا برای درک مفاهیم مهندسی مانند الکترومغناطیس و مکانیک سیالات ضروری هستند. لازم به ذکر است که این درس در برخی دانشگاه‌ها با نام‌های حساب دیفرانسیل و انتگرال چندمتغیره یا Calculus 3 شناخته می‌شود. پیش‌نیاز این دوره، گذراندن دو ترم حساب دیفرانسیل و انتگرال تک‌متغیره (مشتق و انتگرال) است. این دوره شامل ۵۳ ویدئوی آموزشی کوتاه است که پس از هر کدام، چندین مسئله برای حل ارائه شده است. همچنین بعد از هر مبحث اصلی، یک کوییز تمرینی کوتاه و در پایان هر هفته، یک آزمون ارزیابی وجود دارد. پاسخ مسائل و کوییزها در جزوات ارائه شده توسط مدرس موجود است. دانلود جزوات آموزشی از لینک زیر: https://www.math.hkust.edu.hk/~machas/vector-calculus-for-engineers.pdf مشاهده ویدئوی معرفی دوره از لینک زیر: https://youtu.be/qUseabHb6Vk

سرفصل ها و درس ها

بردارها Vectors

  • مرور کلی دوره Course Overview

  • مقدمه هفته اول Week One Introduction

  • بردارها | جلسه ۱ Vectors | Lecture 1

  • مختصات دکارتی | جلسه ۲ Cartesian Coordinates | Lecture 2

  • ضرب داخلی | جلسه ۳ Dot Product | Lecture 3

  • ضرب خارجی | جلسه ۴ Cross Product | Lecture 4

  • هندسه تحلیلی خطوط | جلسه ۵ Analytic Geometry of Lines | Lecture 5

  • هندسه تحلیلی صفحات | جلسه ۶ Analytic Geometry of Planes | Lecture 6

  • دلتای کرونکر و نماد لوی-چیویتا | جلسه ۷ Kronecker Delta and Levi-Civita Symbol | Lecture 7

  • هم‌نهشتی‌های برداری | جلسه ۸ Vector Identities | Lecture 8

  • ضرب سه گانه اسکالر | جلسه ۹ Scalar Triple Product | Lecture 9

  • ضرب سه گانه برداری | جلسه ۱۰ Vector Triple Product | Lecture 10

  • میدان‌های اسکالر و برداری | جلسه ۱۱ Scalar and Vector Fields | Lecture 11

  • جمع و ضرب ماتریس‌ها Matrix Addition and Multiplication

  • دترمینان و معکوس ماتریس Matrix Determinants and Inverses

دیفرانسیل‌گیری Differentiation

  • مقدمه هفته دوم Week Two Introduction

  • مشتقات جزئی | جلسه ۱۲ Partial Derivatives | Lecture 12

  • روش کمترین مربعات | جلسه ۱۳ The Method of Least Squares | Lecture 13

  • قاعده زنجیری | جلسه ۱۴ Chain Rule | Lecture 14

  • قاعده ضرب سه گانه | جلسه ۱۵ Triple Product Rule | Lecture 15

  • قاعده ضرب سه گانه: مثال | جلسه ۱۶ Triple Product Rule: Example | Lecture 16

  • گرادیان | جلسه ۱۷ Gradient | Lecture 17

  • دیورژانس | جلسه ۱۸ Divergence | Lecture 18

  • کرل (چرخش) | جلسه ۱۹ Curl | Lecture 19

  • لاپلاسین | جلسه ۲۰ Laplacian | Lecture 20

  • هم‌نهشتی‌های مشتق برداری | جلسه ۲۱ Vector Derivative Identities | Lecture 21

  • هم‌نهشتی‌های مشتق برداری (اثبات) | جلسه ۲۲ Vector Derivative Identities (Proof) | Lecture 22

  • امواج الکترومغناطیسی | جلسه ۲۳ Electromagnetic Waves | Lecture 23

انتگرال‌گیری و مختصات منحنی Integration and Curvilinear Coordinates

  • مقدمه هفته سوم Week Three Introduction

  • انتگرال‌های دوگانه و سه گانه | جلسه ۲۴ Double and Triple Integrals | Lecture 24

  • مثال: انتگرال دوگانه با قاعده مثلثی | جلسه ۲۵ Example: Double Integral with Triangle Base | Lecture 25

  • مختصات قطبی (گرادیان) | جلسه ۲۶ Polar Coordinates (Gradient) | Lecture 26

  • مختصات قطبی (دیورژانس و کرل) | جلسه ۲۷ Polar Coordinates (Divergence and Curl) Lecture 27

  • مختصات قطبی (لاپلاسین) | جلسه ۲۸ Polar Coordinates (Laplacian) |Lecture 28

  • نیروی مرکزی | جلسه ۲۹ Central Force | Lecture 29

  • تغییر متغیر (انتگرال تک‌گانه) | جلسه ۳۰ Change of Variables (Single Integral) | Lecture 30

  • تغییر متغیر (انتگرال دوگانه) | جلسه ۳۱ Change of Variables (Double Integral) | Lecture 31

  • مختصات استوانه‌ای | جلسه ۳۲ Cylindrical Coordinates | Lecture 32

  • مختصات کروی (بخش اول) | جلسه ۳۳ Spherical Coordinates (Part A) | Lecture 33

  • مختصات کروی (بخش دوم) | جلسه ۳۴ Spherical Coordinates (Part B) | Lecture 34

انتگرال‌های خطی و سطحی Line and Surface Integrals

  • مقدمه هفته چهارم Week Four Introduction

  • انتگرال خطی از یک میدان اسکالر | جلسه ۳۵ Line Integral of a Scalar Field | Lecture 35

  • طول کمان | جلسه ۳۶ Arc Length | Lecture 36

  • انتگرال خطی از یک میدان برداری | جلسه ۳۷ Line Integral of a Vector Field | Lecture 37

  • قضیه کار و انرژی | جلسه ۳۸ Work-Energy Theorem | Lecture 38

  • انتگرال سطحی از یک میدان اسکالر | جلسه ۳۹ Surface Integral of a Scalar Field | Lecture 39

  • مساحت سطح یک کره | جلسه ۴۰ Surface Area of a Sphere | Lecture 40

  • انتگرال سطحی از یک میدان برداری | جلسه ۴۱ Surface Integral of a Vector Field | Lecture 41

  • انتگرال‌های شار | جلسه ۴۲ Flux Integrals | Lecture 42

قضایای بنیادی Fundamental Theorems

  • مقدمه هفته پنجم Week Five Introduction

  • قضیه گرادیان | جلسه ۴۳ Gradient Theorem | Lecture 43

  • میدان‌های برداری پایستار | جلسه ۴۴ Conservative Vector Fields | Lecture 44

  • پایستگی انرژی | جلسه ۴۵ Conservation of Energy | Lecture 45

  • قضیه دیورژانس | جلسه ۴۶ Divergence Theorem | Lecture 46

  • قضیه دیورژانس: مثال اول | جلسه ۴۷ Divergence Theorem: Example I | Lecture 47

  • قضیه دیورژانس: مثال دوم | جلسه ۴۸ Divergence Theorem: Example II | Lecture 48

  • معادله پیوستگی | جلسه ۴۹ Continuity Equation | Lecture 49

  • قضیه گرین | جلسه ۵۰ Green's Theorem | Lecture 50

  • قضیه استوکس | جلسه ۵۱ Stokes' Theorem | Lecture 51

  • مفهوم دیورژانس و کرل | جلسه ۵۲ Meaning of the Divergence and the Curl | Lecture 52

  • معادلات ماکسول | جلسه ۵۳ Maxwell's Equations | Lecture 53

  • ملاحظات نهایی Concluding Remarks

نمایش نظرات

آموزش حساب برداری برای مهندسان
جزییات دوره
29h 59m
62
(آخرین آپدیت)
48,387
4.8 از 5
دارد
دارد
دارد
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar