مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمی کند.
نکته:
ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
(صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)
بارگزاری مجدد
توضیحات دوره:
این دوره جامع به بررسی معادلات دیفرانسیل پرداخته و هر دو جنبه تئوری و کاربردی را پوشش میدهد. در پنج هفته اول، دانشجویان با معادلات دیفرانسیل معمولی آشنا میشوند و هفته ششم به معرفی معادلات دیفرانسیل جزئی اختصاص یافته است.
این دوره شامل ۵۶ ویدئوی آموزشی کوتاه است که پس از هر جلسه، مسائلی برای حل قرار داده شده است. همچنین پس از هر مبحث اصلی، یک کوییز تمرینی کوتاه و در پایان هر هفته، یک آزمون ارزیابی وجود دارد. پاسخ مسائل و کوییزهای تمرینی در جزوات ارائه شده توسط مدرس موجود است.
دانلود جزوات آموزشی از لینک زیر:
https://www.math.hkust.edu.hk/~machas/differential-equations-for-engineers.pdf
مشاهده ویدئوی معرفی دوره از لینک زیر:
https://youtu.be/eSty7oo09ZI
سرفصل ها و درس ها
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
First-Order Differential Equations
مرور کلی دوره
Course Overview
مقدمهای بر معادلات دیفرانسیل | جلسه ۱
Introduction to Differential Equations | Lecture 1
معرفی هفته اول
Week One Introduction
روش اویلر | جلسه ۲
Euler Method | Lecture 2
معادلات مرتبه اول تفکیکپذیر | جلسه ۳
Separable First-order Equations | Lecture 3
مثال معادلات مرتبه اول تفکیکپذیر | جلسه ۴
Separable First-order Equation: Example | Lecture 4
معادلات خطی مرتبه اول | جلسه ۵
Linear First-order Equations | Lecture 5
مثال معادلات خطی مرتبه اول | جلسه ۶
Linear First-order Equation: Example | Lecture 6
کاربرد: بهره مرکب | جلسه ۷
Application: Compound Interest | Lecture 7
کاربرد: سرعت حد نهایی | جلسه ۸
Application: Terminal Velocity | Lecture 8
کاربرد: مدار RC | جلسه ۹
Application: RC Circuit | Lecture 9
مدل SIR
The SIR Model
نرخ تولید بازتولیدی پایه
The Basic Reproductive Ratio
حل مدل SIR
Solution of the SIR Model
معادلات دیفرانسیل خطی همگن
Homogeneous Linear Differential Equations
معرفی هفته دوم
Week Two Introduction
روش اویلر برای معادلات ODE مرتبه بالاتر | جلسه ۱۰
Euler Method for Higher-order ODEs | Lecture 10
اصل برهمنهی | جلسه ۱۱
The Principle of Superposition | Lecture 11
رونските (Wronskian) | جلسه ۱۲
The Wronskian | Lecture 12
معادلات ODE همگن مرتبه دوم با ضرایب ثابت | جلسه ۱۳
Homogeneous Second-order ODE with Constant Coefficients| Lecture 13
حالت اول: ریشههای حقیقی متمایز | جلسه ۱۴
Case 1: Distinct Real Roots | Lecture 14
حالت دوم: ریشههای مختلط مزدوج (بخش الف) | جلسه ۱۵
Case 2: Complex-Conjugate Roots (Part A) | Lecture 15
حالت دوم: ریشههای مختلط مزدوج (بخش ب) | جلسه ۱۶
Case 2: Complex-Conjugate Roots (Part B) | Lecture 16
حالت سوم: ریشههای تکراری (بخش الف) | جلسه ۱۷
Case 3: Repeated Roots (Part A) | Lecture 17
حالت سوم: ریشههای تکراری (بخش ب) | جلسه ۱۸
Case 3: Repeated Roots (Part B) | Lecture 18
اعداد مختلط
Complex Numbers
معادلات دیفرانسیل خطی ناهمگن
Inhomogeneous Linear Differential Equations
معرفی هفته سوم
Week Three Introduction
معادلات ODE ناهمگن مرتبه دوم | جلسه ۱۹
Inhomogeneous Second-order ODE | Lecture 19
جمله ناهمگن: تابع نمایی | جلسه ۲۰
Inhomogeneous Term: Exponential Function | Lecture 20
جمله ناهمگن: سینوس یا کسینوس (بخش الف) | جلسه ۲۱
Inhomogeneous Term: Sine or Cosine (Part A) | Lecture 21
جمله ناهمگن: سینوس یا کسینوس (بخش ب) | جلسه ۲۲
Inhomogeneous Term: Sine or Cosine (Part B) | Lecture 22
جمله ناهمگن: چندجملهایها | جلسه ۲۳
Inhomogeneous Term: Polynomials | Lecture 23
رزونانس (تشدید) | جلسه ۲۴
Resonance | Lecture 24
مدار RLC | جلسه ۲۵
RLC Circuit | Lecture 25
جرم روی فنر | جلسه ۲۶
Mass on a Spring | Lecture 26
پاندول | جلسه ۲۷
Pendulum | Lecture 27
رزونانس میرا شده | جلسه ۲۸
Damped Resonance | Lecture 28
بدونبعدسازی
Nondimensionalization
تبدیل لاپلاس و روشهای حل سری
The Laplace Transform and Series Solution Methods
معرفی هفته چهارم
Week Four Introduction
تعریف تبدیل لاپلاس | جلسه ۲۹
Definition of the Laplace Transform | Lecture 29
تبدیل لاپلاس یک ODE با ضرایب ثابت | جلسه ۳۰
Laplace Transform of a Constant Coefficient ODE | Lecture 30
حل یک مسئله مقدار اولیه | جلسه ۳۱
Solution of an Initial Value Problem | Lecture 31
تابع پلهای هویساید | جلسه ۳۲
The Heaviside Step Function | Lecture 32
تابع دلتای دیراک | جلسه ۳۳
The Dirac Delta Function | Lecture 33
حل جمله ناهمگن ناپیوسته | جلسه ۳۴
Solution of a Discontinuous Inhomogeneous Term | Lecture 34
حل جمله ناهمگن ضربهای | جلسه ۳۵
Solution of an Impulsive Inhomogeneous Term | Lecture 35
روش حل به روش سری | جلسه ۳۶
The Series Solution Method | Lecture 36
حل سری معادله ایری (بخش الف) | جلسه ۳۷
Series Solution of the Airy's Equation (Part A) | Lecture 37
حل سری معادله ایری (بخش ب) | جلسه ۳۸
Series Solution of the Airy's Equation (Part B) | Lecture 38
سیستمهای معادلات دیفرانسیل
Systems of Differential Equations
معرفی هفته پنجم
Week Five Introduction
سیستمهای ODE خطی همگن مرتبه اول | جلسه ۳۹
Systems of Homogeneous Linear First-Order ODEs | Lecture 39
مقادیر ویژه حقیقی متمایز | جلسه ۴۰
Distinct Real Eigenvalues | Lecture 40
مقادیر ویژه مختلط مزدوج | جلسه ۴۱
Complex-Conjugate Eigenvalues | Lecture 41
پرترههای فازی | جلسه ۴۲
Phase Portraits | Lecture 42
گرههای پایدار و ناپایدار | جلسه ۴۳
Stable and Unstable Nodes | Lecture 43
نقاط زینتی | جلسه ۴۴
Saddle points | Lecture 44
مارپیچها | جلسه ۴۵
Spirals | Lecture 45
نوسانسازهای جفتشده | جلسه ۴۶
Coupled Oscillators | Lecture 46
مودهای نرمال (مقادیر ویژه) | جلسه ۴۷
Normal Modes (Eigenvalues) | Lecture 47
مودهای نرمال (بردارهای ویژه) | جلسه ۴۸
Normal Modes (Eigenvectors) | Lecture 48
ماتریسها و دترمینانها
Matrices and Determinants
مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
Eigenvalues and Eigenvectors
معادلات دیفرانسیل جزئی
Partial Differential Equations
معرفی هفته ششم
Week Six Introduction
سری فوریه | جلسه ۴۹
Fourier Series | Lecture 49
سریهای سینوسی و کسینوسی فوریه | جلسه ۵۰
Fourier Sine and Cosine Series |Lecture 50
مثال سری فوریه | جلسه ۵۱
Fourier Series: Example | Lecture 51
معادله نفوذ (دیفیوژن) | جلسه ۵۲
The Diffusion Equation | Lecture 52
حل معادله نفوذ: جداسازی متغیرها | جلسه ۵۳
Solution of the Diffusion Equation: Separation of Variables | Lecture 53
حل معادله نفوذ: مقادیر ویژه | جلسه ۵۴
Solution of the Diffusion Equation: Eigenvalues | Lecture 54
حل معادله نفوذ: سری فوریه | جلسه ۵۵
Solution of the Diffusion Equation: Fourier Series | Lecture 55
مثال معادله نفوذ | جلسه ۵۶
Diffusion Equation: Example | Lecture 56
مشتقات جزئی
Partial Derivatives
نکات پایانی
Concluding Remarks
نمایش نظرات